Información sobre la actividad de este fin de semana de la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense.
TORNEO ANUAL DE DAMAS
FECHA 17
Primera División
DOMINGO 22/9
| Hockey Carhué | 0 | vs | 4 | Dep. Sarmiento |
| Goles | Sofía Alcetegaray | |||
| Tania García | ||||
| Aylen Ramborger | ||||
| Neisa Bellegia | ||||
| TV | Sofia Alcetegaray, Graciana Lick | |||
MIERCOLES 25/9
| CEF N° 83 | 3 | vs | 0 | Peñarol | |
| Walkover para CEF N° 83 | |||||
JUEVES 26/9
| San Martín | 1 | vs | 9 | Sarmiento (P) |
| Lucía Literas | Goles | Manuela Asprea -6- | ||
| Lucrecia Orrego -2- | ||||
| Zoe Biagioli | ||||
| TV | Eugenia Litre | |||
SABADO 28/9
| Club de Pelota | 1 | vs | 2 | Atl. Ventana |
| Mariel Suarez | Goles | Analuz Streitenberger | ||
| Clara Ostertag | ||||
| Independiente | 6 | vs | 0 | Alumni |
| Pilar Palacio -4- | Goles | |||
| Mariana Cascallares | ||||
| Eugenia Rosales | ||||
| TV | Agustina Sanchez | |||
Sexta División
DOMINGO 22/9
| Hockey Carhué | 0 | vs | 7 | Dep. Sarmiento |
| Goles | Carolina Marrazo -2- | |||
| Lara Balercia -2- | ||||
| Ayelen González -2- | ||||
| Aylen Ramborger | ||||
MIERCOLES 25/9
| CEF N° 83 | 4 | vs | 0 | Peñarol |
| Catalina Grenanda | Goles | |||
| Mercedes González | ||||
| Xiomara Doré | ||||
| Felicitas Ramos | ||||
JUEVES 26/9
| San Martín | 1 | vs | 2 | Sarmiento (P) |
| Josefina Graff | Goles | Lourdes Hipperdinger | ||
| Luisina Larrea | ||||
Séptima División
SABADO 28/9
| Club de Pelota | 0 | vs | 1 | Atl. Ventana |
| Goles | Brisa Ruckert | |||
| TV | Juana Olliari | |||
| Independiente | 0 | vs | 2 | Alumni |
| Goles | Macarena Cardoso | |||
| Emilia Queti | ||||
TABLAS DE POSICIONES

GOLEADORAS
Primera
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Manuela Asprea | Sarmiento Pigüé | 44 |
| Pilar Palacio | Independiente | 43 |
| Mariana Cascallares | Independiente | 39 |
| Aitana Ringelmann | CEF Nº 83 | 32 |
| Analuz Streitenberger | Atl. Ventana | 18 |
| Lucía Pérez | Club de Pelota | 16 |
Sexta
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Pilar Palacio | Independiente | 40 |
| Analuz Streitenberger | Atl. Ventana | 18 |
| Catalina Grenada | CEF Nº 83 | 17 |
| Lucía Herbón | Independiente | 14 |
| Brisa Ruckert | Atl. Ventana | 11 |
| Carolina Marrazo | Dep. Sarmiento | 10 |
Séptima
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Danna García | Independiente | 17 |
| Felicitas Ramos | CEF Nº 83 | 14 |
| Lara Balercia | Dep. Sarmiento | 11 |
| Macarena Cardoso | Alumni | 9 |
| Emilia Queti | Alumni | 6 |
PRÓXIMA FECHA (17ma) 28 de septiembre
PRIMERA
| Peñarol | vs | San Martín |
| Sarmiento (P) | vs | Independiente |
| Alumni | vs | Hockey Carhué |
| Dep. Sarmiento | vs | Club de Pelota |
| Atl. Ventana | vs | CEF N° 83 |
SEXTA
| Peñarol | vs | San Martín |
| Sarmiento (P) | vs | Independiente |
| Atl. Ventana | vs | CEF N° 83 |
SÉPTIMA
| Sarmiento (P) | vs | Independiente |
| Atl. Ventana | vs | CEF N° 83 |
| Dep. Sarmiento | vs | Club de Pelota |
TORNEO ANUAL DE MAMIS
DOMINGO 29/9 – PUAN
FECHA 13
| CEF N° 83 Azul | 1 | vs | 1 | Club de Pelota |
| Andrea Ochoa | Goles | Alejandra Caminada | ||
| Eliana Disdel | TV | Milena Lombardelli -2-, Estefania Morales | ||
| Independiente | 7 | vs | 0 | San Martín |
| Cecilia Kissner -3- | Goles | |||
| Karen Del Castillo | ||||
| María Laura Otero | ||||
| Vanesa Rodríguez | ||||
| Luciana Villar | ||||
| Dep. Sarmiento 1 | 1 | vs | 2 | CEF N° 83 Rojo |
| Florencia Lick | Goles | Eliana Frutos | ||
| Oriana Vincent | ||||
MARTES 1/10
| Sarmiento (P) | vs | Municipalidad Pigüé |
FECHA 14
| Club de Pelota | 2 | vs | 2 | Dep. Sarmiento 1 |
| Alejandra Caminada -2- | Goles | María Fernández | ||
| Florencia Lick | ||||
| TV | Natalia Pedroche | |||
| San Martín | 0 | vs | 10 | CEF N° 83 Azul |
| Goles | Oriana Vincent -4- | |||
| Eliana Frutos -2- | ||||
| Magdalena Simoncini | ||||
| Eliana Disdel | ||||
| Leonela Vallejos | ||||
| CEF N° 83 Rojo | 3 | vs | 1 | Dep. Sarmiento 2 |
| Andrea Ochoa | Goles | Johana Acosta | ||
| Belen Guercio | ||||
| Paula Cometto | ||||
A REPROGRAMAR
| Municipalidad Pigüé | vs | Independiente |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| CEF Nº 83 ROJO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 |
| CEF Nº 83 AZUL | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 10 | 44 |
| CLUB DE PELOTA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 |
| SARMIENTO PIGÜÉ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| DEP. SARMIENTO 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 |
| MUNICIPALIDAD DE PIGÜÉ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| INDEPENDIENTE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 |
| DEP. SARMIENTO 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 33 | -21 |
| SAN MARTIN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 | -59 |
GOLEADORAS
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Oriana Vincent | CEF Nº 83 | 18 |
| Eliana Disdel | CEF Nº 83 | 13 |
| Milena Lombardeli | Club de Pelota | 12 |
| Florencia Muñoz | Municipalidad de Pigüé | 12 |
| Eliana Frutos | CEF Nº 83 | 12 |
| Alejandrina Caminada | Club de Pelota | 12 |





























































