Ranking Hospital Municipal de Tornquist
| POSTULANTE | Puntaje Final |
| Diana Gabella | 40.45 |
| Camila Cuevas | 34.63 |
| Saavedra Sandra | 34.23 |
| María Cristina Ebertz | 30.59 |
| Natalia Nazón | 30.54 |
| Yanina Muñoz | 30.40 |
| Damaris Gasparini | 28.95 |
| Cintia Hidalgo | 28.77 |
Centro de Atención Periférica (CAP) – Sierra de la Ventana
| POSTULANTE | Puntaje Final |
| Dario Schwerdt | 30.72 |
| María Rossi | 24 |






























































