Por la sexta fecha del Torneo Apertura de Damas se impuso en primer división y séptima. Se jugó también las Fechas 3 y 4 del Torneo Anual de Mamis.
TORNEO APERTURA DE DAMAS
FECHA 6
SÁBADO 19/5
Primera División
| Dep. Sarmiento | 0 | vs | 1 | Atl. Ventana |
| Goles | Mailen Castillo | |||
| Gimena Cuello | TV | Melina Ianniello | ||
| Club de Pelota | 3 | vs | 0 | Sarmiento P |
| Florencia Covatti -2- | Goles | |||
| Lucía Pérez | ||||
| Clara Vargas | TV | Florencia Olleta | ||
| Independiente | 4 | vs | 0 | Alumni |
| Eugenia Rosales -3- | Goles | |||
| Caterina Roman | ||||
| Alejandra Santillan, Lucía Stork | TV | |||
| San Martín | 0 | vs | 7 | CEF Nº 83 |
| Goles | Aitana Ringelmann -5- | |||
| Sol Schmidt | ||||
| Faustina Pomies | ||||
| María Luz Reser | TV | Aitana Ringelmann | ||
Sexta División
| Club de Pelota | 0 | vs | 4 | Sarmiento P |
| Goles | Martina Sánchez -2- | |||
| Agostina Torres | ||||
| Luisina Larrea | ||||
| San Martín | 0 | vs | 8 | CEF Nº 83 |
| Goles | Angelina Mochi -2- | |||
| Catalina Grenada -2- | ||||
| Ornella Capuano | ||||
| Azul Philipp | ||||
| Paloma Arias | ||||
| Jazmin Lares | ||||
| Peñarol | 0 | vs | 8 | Hockey Carhué |
| Goles | Joscelyn Wolf -2- | |||
| Nayla Penna -2- | ||||
| Narella Alsina -2- | ||||
| Camila Iriarte | ||||
| Gianela Stocafisso | ||||
Séptima División
| Dep. Sarmiento | 0 | vs | 9 | Atl. Ventana |
| Goles | Analuz Streitenberger -4- | |||
| Máxima Ocampos -2- | ||||
| Julia Ladirat -2- | ||||
| Maia Piñero | ||||
| Independiente | 3 | vs | 0 | Alumni | |
| Walkover para Independiente | |||||
TABLAS DE POSICIONES


GOLEADORAS
Primera
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Aitana Ringelmann | CEF Nº 83 | 15 |
| Martina Sánchez | Sarmiento P | 10 |
| Yuliana Vallejos | CEF Nº 83 | 7 |
| Manuela Asprea | Sarmiento P | 6 |
| Faustina Pomies | CEF Nº 83 | 6 |
| Melina Ianniello | Atl. Ventana | 4 |
| Lucía Pérez | Club de Pelota | 4 |
| Camila Iriarte | Hockey Carhué | 4 |
Sexta
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Martina Sánchez | Sarmiento P | 14 |
| Joaquina Llul | Sarmiento P | 10 |
| Angelina Mochi | CEF Nº 83 | 7 |
| Joscelyn Wolf | Hockey Carhué | 6 |
| Catalina Grenada | CEF Nº 83 | 6 |
| Coral Astaburuaga | Club de Pelota | 5 |
| Camila Iriarte | Hockey Carhué | 5 |
Séptima
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Analuz Streitenberger | Atl. Ventana | 9 |
| Joaquina Llul | Sarmiento P | 7 |
| Mercedes González | CEF Nº 83 | 6 |
| Felicitas Ramos | CEF Nº 83 | 4 |
| Ayelen Noel | CEF Nº 83 | 4 |
| Máxima Ocampos | Atl. Ventana | 4 |
| Lola Marino | CEF Nº 83 | 3 |
| Mailen Marti | Sarmiento P | 3 |
PRÓXIMA FECHA (7ma) 26 de mayo
PRIMERA
| CEF Nº 83 | vs | Independiente |
| Alumni | vs | Club de Pelota |
| Sarmiento P | vs | Dep. Sarmiento |
| Atl. Ventana | vs | Hockey Carhué |
SEXTA
| CEF Nº 83 | vs | Independiente |
| Atl. Ventana | vs | Hockey Carhué |
| San Martín | vs | Peñarol |
SÉPTIMA
| CEF Nº 83 | vs | Independiente |
| Sarmiento P | vs | Dep. Sarmiento |
| Atl. Ventana | vs | Hockey Carhué |
TORNEO ANUAL DE MAMIS
SÁBADO 20/5
FECHA 3
| Sarmiento P | 5 | vs | 0 | Independiente |
| Cecilia Reser -4- | Goles | |||
| Yamila Gatti | ||||
| Yamila Gatti | TV | |||
| CEF Nº 83 Azul | 11 | vs | 0 | San Martín |
| Eliana Disdel -5- | Goles | |||
| Oriana Vincent -3- | ||||
| Paula Cometo | ||||
| Belen Guercio | ||||
| Emilse Planetta | ||||
| CEF Nº 83 Rojo | 7 | vs | 0 | Dep. Sarmiento C |
| Andrea Ochoa -4- | Goles | |||
| Soledad Filócomo -2- | ||||
| Florencia Trujillo | ||||
| Micaela Ibañez | TV | |||
FECHA 4
| San Martín | 0 | vs | 13 | CEF Nº 83 Rojo |
| Goles | Elizabet Arriaga -4- | |||
| Andrea Ochoa -4- | ||||
| Micaela Ibañez -2- | ||||
| Marianela Besada | ||||
| Florencia Trujillo | ||||
| Soledad Filócomo | ||||
| Independiente | 0 | vs | 9 | CEF Nº 83 Azul |
| Goles | Eliana Disdel -4- | |||
| Belén Guercio -2- | ||||
| Oriana Vincent -2- | ||||
| Emilse Planetta | ||||
| Municipalidad | 2 | vs | 1 | Sarmiento P |
| Carolina Konrad -2- | Goles | Carina Gauna | ||
TABLAS DE POSICIONES
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| CEF Nº 83 AZUL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 |
| MUNICIPALIDAD DE PIGÜÉ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| SARMIENTO PIGÜÉ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| CEF Nº 83 ROJO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
| DEP. SARMIENTO C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
| SAN MARTIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 |
GOLEADORAS
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Andrea Ochoa | CEF Nº 83 Rojo | 9 |
| Eliana Disdel | CEF Nº 83 Azul | 9 |
| Carolina Konrad | Municipalidad | 7 |
| Cecilia Reser | Sarmiento Pigüé | 7 |
| Soledad Filócomo | CEF Nº 83 Azul | 6 |
| Belén Guercio | CEF Nº 83 Azul | 5 |
| Oriana Vincent | CEF Nº 83 Azul | 5 |
| Elisabet Arriaga | CEF Nº 83 Rojo | 4 |































































