Resumen de la fecha 7 del Torneo Anual de Mamis, donde se consagró campeón CEF Nº 83 de Pigüé; además los partidos disputados en el transcurso de la última semana correspondientes a las fechas 23 y 24 del Torneo Anual de Damas.
Resumen de la fecha 2 de la Segunda ronda del Torneo Anual de Caballeros, jornada que según fixture estaba programada para el 28 de agosto, pero que fue reprogramada oportunamente.
| 2 | Sarmiento Pigüé | c | Dep. Sarmiento CS | 1 |
| Claudia Ferrero | Goles | Karina Silva | ||
| Carina Graff | ||||
| 0 | Boca | c | CEF Nº 83 | 2 |
| Goles | Oriana Vincent | |||
| Magdalena Simoncini | ||||
| 6 | Atl. Huanguelén | c | CAI Puan | 0 |
| Carolina Larragueta -3- | Goles | |||
| Viriginia Luques | ||||
| Sandra Ferreyra | ||||
| Cintia González | ||||
| 0 | San Martín | c | Blanco y Negro | 5 |
| Goles | Silvia Oroquieta -3- | |||
| Maria Varela | ||||
| Mónica Trobbiani | ||||
| 0 | Boca | c | Sarmiento Pigüé | 1 |
| Goles | Carina Graf | |||
| 3 | CEF Nº 83 | c | Dep. Sarmiento CS | 0 |
| Eliana Frutos | Goles | |||
| Soledad Filócomo | ||||
| Magdalena Simoncini | ||||
| 0 | San Martín | c | Atl. Huanguelén | 3 |
| Goles | Carolina Larragueta -2- | |||
| Sandra Ferreyra | ||||
| 9 | Blanco y Negro | c | CAI Puan | 0 |
| Silvia Oroquieta -3- | Goles | |||
| María Varela -3- | ||||
| Gloria Chazarreta -2- | ||||
| Ma. Ines Otero |
TABLA DE POSICIONES
| POSICIONES TORNEO DE MAMIS 2016 – AHS | ||||||||
| Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| CEF Nº 83 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| BLANCO Y NEGRO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 11 | 23 |
| SARMIENTO PIGÜÉ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| BOCA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 |
| DEP. SARMIENTO CS | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| ATL. HUANGUELÉN | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| CAI PUAN | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 |
| SAN MARTÍN | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 36 | -28 |
GOLEADORAS
| Jugadora | Club | Goles |
| Carina Graff | Sarmiento Pigüé | 15 |
| Silvia Oroquieta | Blanco y Negro | 13 |
| Soledad Filócomo | CEF Nº 83 | 12 |
| Jesica Salamanca | Boca | 9 |
| María Varela | Blanco y Negro | 7 |
| Lorena Abascal | Boca | 5 |
| Oriana Vincent | CEF Nº 83 | 5 |
| Karina Silva | Dep. Sarmiento CS | 5 |
| Fernanda Martínez | Boca | 4 |
| Florencia Marchettini | Boca | 4 |
| Gloria Chazarreta | Blanco y Negro | 4 |
| Magdalena Simoncini | CEF Nº 83 | 4 |
| Carolina Larragueta | Atl. Huanguelén | 4 |
PRÓXIMA FECHA: CUARTA (PENDIENTE) 23/10 EN PUAN
| Sarmiento Pigüé | c | Boca |
| Dep. Sarmiento CS | c | CEF Nº 83 |
| Atl. Huanguelén | c | San Martín |
| CAI Puan | c | Blanco y Negro |
| CEF Nº 83 | c | Sarmiento Pigüé |
| Blanco y Negro | c | Atl. Huanguelén |
| CAI Puan | c | Boca |
| Dep. Sarmiento CS | c | San Martín |
TORNEO ANUAL DE DAMAS
ADELANTOS 24º FECHA
Primera división
| 1 | CSR&HC «B» | c | Boca | 0 |
| Victoria Bilbao | Goles | |||
| 0 | Blanco y Negro | c | Dep. Sarmiento CS | 7 |
| Goles | Mariana Cascallares -2- | |||
| Michelle Cárdenas -2- | ||||
| Victoria Moreno | ||||
| Candela Romano | ||||
| Carolina Eberle |
Sexta División
| 1 | Sarmiento Pigüé | c | Boca | 5 |
| Martina Sánchez | Goles | Florencia Haag -2- | ||
| Martina Casenave | ||||
| Agustina Leonhart | ||||
| Lucía Steinbach |
| 0 | Blanco y Negro | c | Dep. Sarmiento CS | 1 |
| Goles | Azul Castro | |||
| Renata Beltran | TV |
Séptima División
| 1 | Sarmiento Pigüé | c | Boca | 4 |
| Martina Sánchez | Goles | Pamela Graff -2- | ||
| Candela Caballero | ||||
| Agostina Ruppel |
| 1 | Blanco y Negro | c | Dep. Sarmiento CS | 1 |
| Agustina Schmitz | Goles | Pilar Palacio | ||
| Agustina Schmitz | TV |
| 5 | Hockey Carhué | c | CAI Puan | 1 |
| Catalina Bonjour -2- | Goles | Macarena Mas | ||
| Evelin Calderon -2- | ||||
| Camila Iriarte | ||||
| TV | Lucía Stork |
PENDIENTE 23º FECHA
Primera división
| 4 | CEF Nº 83 | c | Blanco y Negro | 1 |
| Zoé Casabone -2- | Goles | Pia Salotti | ||
| Aitana Ringelmann | ||||
| Analia Welhs | ||||
| TV | Ariana Arregui |
TABLAS DE POSICIONES
GOLEADORAS
| Primera | ||
| Jugadora | Equipo | Goles |
| Mariana Cascallares | Dep. Sarmiento CS | 39 |
| Camila Cappelletti | CEF Nº 83 | 24 |
| Verónica Beier | CAISJ | 22 |
| Yuliana Vallejos | CEF Nº 83 | 20 |
| Eugenia Arroquy | CSR&HC «A» | 18 |
| Martina Lopez | CSR&HC «A» | 15 |
| Josefina Facal | Blanco y Negro | 15 |
| Sexta | ||
| Jugadora | Equipo | Goles |
| Daniela Lanaro | Dep. Sarmiento CS | 30 |
| Florencia Haag | Boca | 28 |
| Ines Lodos | CSR&HC «A» | 20 |
| Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 18 |
| Florencia Sotelo | CSR&HC «A» | 18 |
| Camila Iraola | Dep. Sarmiento CS | 13 |
| Ariana Arregui | Blanco y Negro | 12 |
| Séptima | ||
| Jugadora | Equipo | Goles |
| Pamela Graff | Boca | 38 |
| Pilar Palacio | Dep. Sarmiento CS | 30 |
| Agustina Schmitz | Blanco y Negro | 26 |
| Renata Beltran | Blanco y Negro | 20 |
| Martina Sánchez | Sarmiento Pigüé | 21 |
| Emily Dietrich | Boca | 18 |
| Estefanía Arregui | Blanco y Negro | 17 |
TORNEO ANUAL DE CABALLEROS
FECHA 2 (pendiente) SEGUNDA RONDA
| 3 | CEF Nº 83 | c | Blanco y Negro | 3 |
| César Besada | Nicolás Ledesma -2- | |||
| Andrés Vallejos | Roberr Haffner | |||
| Emanuel Baldome | ||||
| Emanuel Baldome | T.V | Francesco Traboni, Nicolas Ledesma |
| 0 | C. Sarmiento Carhué | c | Boca | 3 |
| Goles | Juan Gomez | |||
| Martin Olariaga | ||||
| Fernando Palacios |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Joaquín Wagner | CEF Nº 83 | 8 |
| Nicolas Ledesma | Blanco y Negro | 5 |
| Diego Casas | Blanco y Negro | 4 |
| Nazareno Romero | Blanco y Negro | 2 |
| Luis Fabre | Blanco y Negro | 2 |
| Andres Vallejos | CEF Nº 83 | 2 |
| Roberr Haffner | Blanco y Negro | 2 |
| César Besada | CEF Nº 83 | 2 |
PRÓXIMA FECHA – 16/10
| CEF Nº 83 | c | Boca |
| C. Sarmiento Carhué | c | Blanco y Negro |
































































