Resultados de la quinta fecha del Torneo Anual de Damas y de la tercera del Torneo Apertura de Caballeros de la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense.
TORNEO ANUAL DE DAMAS
FECHA 5
SÁBADO 4/5
Primera División
| Sarmiento (P) | 5 | vs | 1 | Dep. Sarmiento |
| Manuela Asprea -3- | Goles | Ayelen Gonzalez | ||
| Florencia Olleta | ||||
| Eugenia Litre | ||||
| TV | Graciana Lick | |||
| San Martin | 0 | vs | 1 | Atl. Ventana |
| Goles | Lucía Guastalli | |||
| TV | Clara Ostertag | |||
| Independiente | 3 | vs | 2 | CEF Nº 83 |
| Pilar Palacio -2- | Goles | Yuliana Vallejos | ||
| Paula Herbón | Aitana Ringelmann | |||
| Norma Ibinal | TV | Catalina Grenada, Ornella Capuano | ||
| TA | Catalina Grenada | |||
| Hockey Carhué | 0 | vs | 4 | Club de Pelota |
| Goles | Lucía Pérez -2- | |||
| Clara Tobar | ||||
| Coral Astaburuaga | ||||
| TV | Valentina Cionfrini | |||
| Alumni | 2 | vs | 2 | Peñarol |
| Goles | ||||
Sexta División
| Sarmiento (P) | 0 | vs | 2 | Dep. Sarmiento |
| Goles | Tania García | |||
| Lara Balercia | ||||
| Mailen Marti, Martin Gjurisich | TV | Juliana Fuhr, Ayelen González | ||
| San Martin | 0 | vs | 7 | Atl. Ventana |
| Goles | Brisa Ruckert -3- | |||
| Analuz Streitenberger -2- | ||||
| Thelma Felipetti | ||||
| Josefina Grancetti | ||||
| Independiente | 1 | vs | 1 | CEF Nº 83 |
| Lucía Herbón | Goles | Catalina Grenada | ||
| TV | Catalina Grenada, Felicitas Gatti, Azul Philipp -2-, Xiomara Doré | |||
Séptima División
| Sarmiento (P) | 1 | vs | 4 | Dep. Sarmiento |
| Luisina Larrea | Goles | Lara Balercia | ||
| Francesca Vera | ||||
| Delfina Rabilotte | ||||
| Emilia Schwab | ||||
| Independiente | 3 | vs | 4 | CEF Nº 83 |
| Danna García -3- | Goles | Felicitas Ramos -2- | ||
| Lourdes Graff | ||||
| Lucía Grenada | ||||
TABLAS DE POSICIONES


GOLEADORAS
Primera
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Pilar Palacio | Independiente | 12 |
| Mariana Cascallares | Independiente | 11 |
| Manuela Asprea | Sarmiento Pigüé | 9 |
| Aitana Ringelmann | CEF Nº 83 | 8 |
| Paula Herbón | Independiente | 6 |
| Lucía Pérez | Club de Pelota | 6 |
| Alejandra Santillán | Independiente | 5 |
| Joscelyn Wolf | Hockey Carhué | 5 |
| Coral Astaburuaga | Club de Pelota | 5 |
Sexta
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Pilar Palacio | Independiente | 12 |
| Catalina Grenada | CEF Nº 83 | 9 |
| Analuz Streitenberger | Atl. Ventana | 6 |
| Belén Maldonado | Independiente | 4 |
| Lucía Herbón | Independiente | 4 |
| Brisa Ruckert | Atl. Ventana | 4 |
Séptima
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| Danna García | Independiente | 6 |
| Macarena Cardoso | Alumni | 3 |
| Emilia Queti | Alumni | 2 |
| Bianca Bertolli | Alumni | 2 |
| Martina Trujillo | Atl. Ventana | 2 |
| Alma Vidal | Dep. Sarmiento | 2 |
| Belén Maldonado | Independiente | 2 |
| Brisa Ruckert | Atl. Ventana | 2 |
| Lara Balercia | Dep. Sarmiento | 2 |
| Delfina Robilotte | Dep. Sarmiento | 2 |
| Felicitas Ramos | CEF Nº 83 | 2 |
PRÓXIMA FECHA (6ta) 11 de mayo
PRIMERA
| Peñarol | vs | Club de Pelota |
| CEF Nº 83 | vs | Hockey Carhué |
| Atl. Ventana | vs | Independiente |
| Dep. Sarmiento | vs | San Martín |
| Alumni | vs | Sarmiento (P) |
SEXTA
| CEF Nº 83 | vs | Hockey Carhué |
| Atl. Ventana | vs | Independiente |
| Dep. Sarmiento | vs | San Martín |
SÉPTIMA
| Atl. Ventana | vs | Independiente |
| Dep. Sarmiento | vs | San Martín |
TORNEO APERTURA DE CABALLEROS
FECHA 3
SÁBADO 4/5
| Alumni | 1 | vs | 4 | CEF Nº 83 |
| Goles | Joaquín Wagner -2- | |||
| Nicolás Galvan | ||||
| Eduardo Vallejos | ||||
| Dep. Sarmiento CS | 0 | vs | 1 | Sarmiento (P) |
| Goles | Nahuel Cantoni | |||
| Marcos Palacio, Kevin Degele, Rodolfo Aguirre | TV | Nahuel Cantoni, Carlos Dechand, Silvio Resler | ||
| TA | Galo Barrera -2- | |||
TABLA DE POSICIONES

GOLEADORES
| Jugador | Equipo | Goles |
| Nahuel Cantoni | Sarmiento (P) | 3 |
| Joaquín Wagner | CEF Nº 83 | 2 |
| Eugenio Campaña | CEF Nº 83 | 1 |
| Manuel Butron | CEF Nº 83 | 1 |
| Fernando Palacio | CEF Nº 83 | 1 |
| Andrés Vallejos | CEF Nº 83 | 1 |
| Ayrton Tobares | CEF Nº 83 | 1 |
| Julián Samadossi | Alumni | 1 |
| Nicolás Galván | CEF Nº 83 | 1 |
| Eduardo Vallejos | CEF Nº 83 | 1 |
PRÓXIMA FECHA (4ta) 19 de mayo
| CEF Nº 83 | vs | Dep. Sarmiento CS |
| Alumni | vs | Sarmiento (P) |






























































